(beschlossen von der Mitgliederversammlung am 23. Nov. 2023):
| Zweitmitgliedschaft* | ||
| Jugendliche bis 14 Jahre: | 60,00 Euro | 40,00 Euro |
| Jugendliche bis 18 Jahre und Personen in Ausbildung: | 100,00 Euro | 60,00 Euro |
| Einzelperson: | 240,00 Euro | 160,00 Euro |
| Einzelperson und 1 Kind | 300,00 Euro | |
| Einzelperson und 2 Kinder | 350,00 Euro | |
| Ehepaar / Lebensgemeinschaft: | 360,00 Euro | |
| Ehepaar / Lebensgem. und 1 Kind: | 420,00 Euro | |
| Ehepaar / Lebensgem. und 2 Kinder: | 450,00 Euro | |
| Ehepaar / Lebensgem. und 3 Kinder: | 490,00 Euro | |
| Ehepaar / Lebensgem. und 4 Kinder: | 520,00 Euro | |
| passive Mitgliedschaft: | 60,00 Euro | |
| Gastspieler Erwachsene pro Stunde: | 12,00 Euro | |
| Gastspieler Kinder und Jugendliche pro Stunde: | 5,00 Euro | |
| Zweitmitgliedschaft: Dieser Beitrag gilt für Mitglieder, die in einem anderen Tennisverein Vollmitglieder sind und zusätzlich Mitglied in der Tennisgemeinschaft Barmstedt werden. | ||
Die Bankverbindung zum Vereinskonto der TGB: TG Barmstedt, IBAN: DE 87 2305 1030 0005 3732 95,
BIC: NOLADE21SHO, Sparkasse Südholstein.
Um dem Verein beizutreten, benötigen wir von Ihnen einen ausgefüllten und unterzeichneten Aufnahmeauftrag. Der Aufnahmeauftrag steht Ihnen hier als PDF-Datei zum Download zur Verfügung (der Aufnahmeantrag kann am Bildschirm ausgefüllt und dann ausgedruckt werden). Den ausgefüllten Aufnahmeantrag können Sie bei jedem Vorstandmitglied abgeben oder auch zum 1. Vorsitzenden schicken.
Dr. Stephan Polomsky
Große Gärtnerstr. 69
25355 Barmstedt
Tel.: 04123/73 28
Mail: tgbarmstedt@googlemail.com
Wir freuen uns Sie als Mitglied im Verein begrüßen zu dürfen!